簡要描述:10KN膠合板萬能力學試驗機主機的設計具有外形美觀、操作方便、性能穩(wěn)定可靠的特點,無污染、噪音低、效率高。輔具的設計與主機相匹配,結構為楔型平動式、手動旋轉夾緊,試樣不受附加力。夾持方便、可靠、不滑移。
產(chǎn)品目錄Product center
品牌 | 廈門地坤 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器結構 | 雙立柱 |
最大載荷 | 10KN-100KN | 儀器種類 | 數(shù)顯式萬能試驗機 |
應用領域 | 綜合 |
10KN膠合板萬能力學試驗機
試驗機配置:
1 | 試驗機主機 含(1)東菱交流伺服驅動器和電機 (2)傳感器 (3)中國臺灣ABBA滾珠絲杠副 (4)同步帶減速系統(tǒng) | 1臺 1套 1支 2套 1套 |
2 | 試驗機專用測控軟件 | 1套 |
3 | 商務計算機、打印機(客戶可自配) | 1套 |
4 | 隨機工具(提供安裝、維修、操作所需的特殊專用工具及清單) | 1套 |
5 | 測試內(nèi)結合強度用輔具壹套; 測試靜曲強度用輔具壹套; 測試彈性模量用輔具壹套; 測試表面結合強度用輔具壹套; 測試表面膠合強度用輔具壹套; 測試膠合強度用輔具壹套及握螺釘力附具壹套 | 1套 |
6 | 技術資料(使用說明書,操作軟件使用手冊,合格證,裝箱單) | 1套 |
10KN膠合板萬能力學試驗機技術參數(shù):
序號 | 項目 | 規(guī)格 |
1 | 試驗力 | 10KN |
2 | 試驗力測量范圍 | 0.1KN-10KN |
3 | 試驗力測量準確度 | 優(yōu)于示值±1% |
4 | 橫梁位移測量精度 | 0.01mm |
5 | 位移測量準確度 | ±1% |
6 | 變形測量范圍 | 0.4%-%FS |
7 | 變形測量精度 | ±0.5% |
8 | 變形分辨率 | 0.01mm |
9 | 力控速率調節(jié)范圍 | 0.005-5%FS/S |
10 | 力控速率相對誤差 | ±1%設定值以內(nèi) |
11 | 變形速率調節(jié)范圍 | 0.02-5%FS/S |
12 | 變形控制速率相對誤差 | 速率<0.05%FS時,為±2%設定值以內(nèi); 速率≥0.05%FS時,為±0.5%設定值以內(nèi); |
13 | 橫梁速度測量范圍 | 0.001-500mm/min |
14 | 橫梁速度相對誤差 | 速率<0.01 mm/min時,設定值的±1.0%以內(nèi); 速率≥0.01 mm/min時,設定值的±0.2%以內(nèi); |
15 | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~%FS |
16 | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 設定值<10%FS時,設定值 的±1.0%以內(nèi) 設定值≥10%FS時,設定值的±0.1%以內(nèi) |
17 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS時為±2.0%設定值內(nèi) 速率≥0.05%FS時為±0.5%設定值內(nèi) |
18 | 拉伸空間 | 700mm |
19 | 工作環(huán)境 | 室溫—35℃,相對濕度不超過80% |
20 | 整機電源 | 單相,220V±10%,50Hz |
21 | 電機功率 | 0.75KW |
22 | 主機尺寸 | 750x480x1700mm |
23 | 重量 | 200kg |
主要用途:
該系列試驗機采用控制電機系統(tǒng)驅動高精度絲杠副,帶動橫梁上下移動,實現(xiàn)試驗機拉伸、壓縮和彎曲試驗。適用于各種人造板生產(chǎn)企業(yè),及各種木材質檢部門,配以各類試驗夾具,可以實現(xiàn)人造板的抗拉強度、靜曲強度、彈性模量、握螺釘力、內(nèi)結合強度、表面結合強度、膠合強度及人造板的剪切試驗檢測。
該系列試驗機能滿足GB/T17657《人造板及飾面人造板理化性能試驗方法》。
試驗機主機的設計具有外形美觀、操作方便、性能穩(wěn)定可靠的特點,無污染、噪音低、效率高。輔具的設計與主機相匹配,結構為楔型平動式、手動旋轉夾緊,試樣不受附加力。夾持方便、可靠、不滑移。
掃一掃 微信咨詢
©2025 廈門地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:444530 管理登陸